産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物
都道府県名 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | コンクリート | 陶磁器くず | がれき類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
||
千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
||
静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
||||||||
長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
||||||||
青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
※ 許可証PDFを表示するのは コチラ から。 |
特別管理産業廃棄物
都道府県名 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ |
---|---|---|---|---|
東京都 | ◎ | ◎ | ◎ |
|
神奈川県 | ◎ | ◎ | ◎ |
|
千葉県 | ◎ | ◎ | ◎ |
|
※ 許可証PDFを表示するのは コチラ から。 |
車両一覧
収集運搬車両
車両形態 | 車種 | 風量 | 最大積載量 | 用途 |
---|---|---|---|---|
吸引車 | 10t | 40 | 8500 | 汚泥・液体 |
吸引車 | 10t | 40 | 8270 | 汚泥・液体 |
吸引車 | 10t | 40 | 8820 | 汚泥・液体 |
吸引車 | 10t | 80 | 7380 | 汚泥・液体 |
吸引車 | 4t | 40 | 2330 | 汚泥・液体 |
吸引車 | 4t | 20 | 2770 | 汚泥・液体 |
吸引車 | 4t | 6 | 2830 | 液体 |
吸引車 | 4t | 6 | 2900 | 液体 |
キャブオバー | 2t | - | 2000 | 固形運搬 |
洗浄機
車両形態 | 水タンク | 吐出圧力 | 吐水量 | 用途 |
---|---|---|---|---|
2t防音型 | 300 | 21 | 50 | 管清掃、ピット清掃 |
2t防音型 | 500 | 21 | 53 | 管清掃、ピット清掃 |
2t防音型 | 600 | 25 | 60 | 管清掃、ピット清掃 |
2t防音型 | 1000 | 21 | 53 | 管清掃、ピット清掃 |
ハイエース搭載 | 500 | 20 | 44 | 管清掃、ピット清掃 |
積降小型洗浄機 | 50 | 10 | 30 | 管清掃、ピット清掃 |
4t超高圧洗浄車 | 2000 | 低圧時 18 | 低圧時 220 | 本管等洗浄 |
高圧時 540 | 高圧時 63 |